2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Eiendommer totalt (eks. tomter) | 537 | 536 | 535 | 534 |
– Eneboliger | 430 | 429 | 427 | 425 |
– Tomannsboliger | 44 | 44 | 44 | 44 |
– Leiligheter | 53 | 53 | 53 | 54 |
– Næringsbygg | 10 | 10 | 11 | 11 |
Medlemmer | ||||
– Hovedmedlemmer | 530 | 534 | 533 | 530 |
– Nye medlemmer (eiendomsoverdragelser) | 20 | 20 | 16 | 23 |
– Støttemedlemmer | 5 | 5 | 5 | 0 |
– Medlemmer med e-post | 411 77,5% | 369 69,1% | 365 68,5% | 333 62,8% |
– Medlemmer som får informasjon lagt i postkassen | 107 | 165 | 168 | 197 |
– Medlemmer som mottar pr. post | 17 | 19 | 25 | 24 |

